Sunday, August 17, 2014

1989 Roster

10 Brian McDowell 5-9 170 Sr.
11 Jason Taylor 5-10 150 Fr.
16 Kris Strode 5-9 145 So.
21 Shane Morgan 5-5 140 Jr.
22 Kelly Poston 5-6 165 So.
25 Chris Marinaro 5-7 147 Sr.
29 John Marshall 5-5 150 Fr.
32 Junior Marshall 5-5 145 Fr.
33 Eric Goodwin 5-10 170 So.
34 Robbie Knox 5-9 170 Jr.
40 Chad Zeigler 5-8 155 Fr.
43 Gary Greene 6-2 238 So.
44 Harry Brooks 6-0 160 Fr.
50 Joel Sweet 5-9 172 Fr.
55 Larry Adams 5-8 190 So.
56 Thomas Everett 5-1 207 Sr.
60 Andy Frazier 5-10 140 Fr.
61 Aric Fox 5-10 160 Fr.
62 Billy Perry 5-11 170 Sr.
63 Brian Cracraft 5-9 160 So.
64 Eric Doyle 5-8 150 Fr.
65 Chris Mitchell 6-0 155 Jr.
66 Chad Leet 6-01 160 So.
67 Andy Simms 6-2 180 Sr.
68 Eddie Jones 6-3 175 So.
69 Sean Hampton 5-11 190 Sr.
70 Andy Jones 6-0 205 Jr.
71 Matt Tolle 6-2 180 Jr.
74 Ashley Cline 6-0 245 So.
76 Andrew Cline 5-10 235 Fr.
77 Tony Darnell 5-7 210 Jr.
79 Anthony Cropper 6-0 209 Sr.
81 Jason Goodwin 6-3 170 Jr.
83 Bryan Tolliver 5-10 145 Sr.
84 Brandon Frodge 5-7 125 Fr.
85 Jerry Blankenship 5-11 160 Sr.
86 Jeremy Jones 6-3 160 So. 
87 Eric Crawford 6-0 165 Sr.
88 Dugan 5-10 130 Fr.
89 Darin Hamilton 5-8 120 Fr.
90 Neil Brammer 5-8 130 Fr.

Head Coach: Ben Pumphrey
Assistant Coaches: Tom Malone, Chris Miller, Dale McDowell